Skottsäker insats | ||||||||
Förord | Kategori | Bild | Tekniska parametrar | |||||
1 | Skottsäker insats |
![]() |
Produktnamn | Logo Military PE Aluppin Bulletproof Plates (Pure PE Plate) | ||||
Skottsäkert material | Ultrahög molekylär polyeten (PE) | |||||||
Färg | Svart, militärgrön, kamouflage, anpassningsbar | |||||||
Mått | 250*300mm | 250*300mm | 250*300mm | |||||
Bulletproof Area (㎡) | 0,07㎡ | 0,07㎡ | 0,07㎡ | |||||
Tjocklek (mm) | 6,5 ± 0,5 mm | 14,5 ± 0,5 mm | 22 ± 0,5 mm | |||||
Skuldnivå | GA3 | GA4 | GA5 | |||||
Vikt kg | 0,50 ± 0,05 kg | 1,05 ± 0,05 kg | 1,55 ± 0,05 kg | |||||
Exekveringsstandarder | "GA141-2010 Polisens kroppsrustning" | |||||||
Sprutmålningsprocess | Inpackningsduk eller polyurea | |||||||
Leverans | Bestämd baserat på orderkvantitet | |||||||
Föreställning | • Single Curve Design passar ergonomi; • Välj 100% polymerpolyetylen Bulletproof Material för att ge en mer lätt lösning; • Cut Angle Design underlättar borttagningen och installationen av plug-in-kortet; • Kan användas med en skottsäker väst som en främre eller bakre panel för att öka nivån på skudtätning, eller Används ensam som en oberoende skottbeständig panel; • Standardiserad storlek 250*300 mm kan skydda kärndelarna i kroppen, olika storlekar kan anpassas; • Valt vattentätt tyg eller polyurea spraymålningsprocess, slitsträckt, åldrande resistent, Antikorrosion och vattentät, förlänger plug-in-kortets livslängd. |
|||||||
2 | Skottsäker insats |
![]() |
Produktnamn | Komposit Bulletproof Chest Plate-alumina keramik (ALU+PE) | ||||
Skottsäkert material | Ultrahög molekylär polyeten (PE) + aluminiumoxid AL2O3 keramisk ark | |||||||
Färg | Svart, militärgrön, kamouflage, anpassningsbar | |||||||
Mått | 250*300mm | 250*300mm | 250*300mm | |||||
Bulletproof Area (㎡) | 0,07㎡ | 0,07㎡ | 0,07㎡ | |||||
Tjocklek (mm) | 18 mm | 22mm | 16mm | |||||
Skuldnivå | GA5 (10+8) | GA6 (10+10) | 95 gevär (10+6) | |||||
Vikt kg | 2,40 ± 0,05 kg | 2,75 ± 0,05 kg | 2,00 ± 0,05 kg | |||||
Exekveringsstandarder | "GA141-2010 Polisens kroppsrustning" | |||||||
Sprutmålningsprocess | Inpackningsduk eller polyurea | |||||||
Hållbarhet | 8 år | |||||||
Leverans | Bestämd baserat på orderkvantitet | |||||||
Föreställning | • Single Curve Design passar ergonomi; • Ultrahög molekylär polyetylen PE + aluminiumoxid Al2O3 keramiska ark kan ge en högre skottsäker nivå; • Cut Angle Design underlättar borttagningen och installationen av plug-in-kortet; • Kan användas med en skottsäker väst som en främre eller bakre panel för att öka nivån på skudtätning, eller Används ensam som en oberoende skottbeständig panel; • Standardiserad storlek 250*300 mm kan skydda kärndelarna i kroppen, olika storlekar kan anpassas; • Valt vattentätt tyg eller polyurea spraymålningsprocess, slitsträckt, åldrande resistent, Antikorrosion och vattentät, förlänger plug-in-kortets livslängd. |
|||||||
3 | Kortsäker insats-kiselkarbid |
![]() |
Produktnamn | Composite Bulletproof Chest Plate-Silicon Carbide Ceramic (SIC+PE) | ||||
Skottsäkert material | Ultrahög molekylär polyeten (PE) + kiselkarbid Sic keramisk ark | |||||||
Färg | Svart, militärgrön, kamouflage, anpassningsbar | |||||||
Mått | 250*300mm | 250*300mm | 250*300mm | |||||
Bulletproof Area (㎡) | 0,07㎡ | 0,07㎡ | 0,07㎡ | |||||
Tjocklek (mm) | 18 mm | 22mm | 16mm | |||||
Skuldnivå | GA5 (10+8) soloförsvar | GA6 (10+10) soloförsvar | 95 gevär (10+6) | |||||
Vikt kg | 2,10 ± 0,05 kg | 2,40 ± 0,05 kg | 1,70 ± 0,05 kg | |||||
Exekveringsstandarder | "GA141-2010 Polisens kroppsrustning" | |||||||
Sprutmålningsprocess | Inpackningsduk eller polyurea | |||||||
Hållbarhet | 8 år | |||||||
Leverans | Bestämd baserat på orderkvantitet | |||||||
Föreställning | • Single Curve Design passar ergonomi; • Att välja ultrahög molekylär polyetylen PE + kiselkarbid Sic-keramiska ark kan ge en högre Bulletproof nivå; • Cut Angle Design underlättar borttagningen och installationen av plug-in-kortet; • Kan användas med en skottsäker väst som en främre eller bakre panel för att öka nivån på skudtätning, eller Används ensam som en oberoende skottbeständig panel; • Standardiserad storlek 250*300 mm kan skydda kärndelarna i kroppen, olika storlekar kan anpassas; • Valt vattentätt tyg eller polyurea spraymålningsprocess, slitsträckt, åldrande resistent, Antikorrosion och vattentät, förlänger plug-in-kortets livslängd. |